Omar Sabat Guzmán es el nuevo acalde de Valdivia, luego que este domingo 23 de octubre ganara las elecciones municipales a su más cercano contrincante Marcos Ilabaca, quien obtuvo el 43 por ciento de la votación.
El candidato por el Chile Vamos obtuvo un 45,83 por ciento de las preferencias, lo que representa alrededor de 17 mil 800 votos en su favor y 816 más que el candidato de la Nueva Mayoría, Ilabaca.
Respecto al Concejo Municipal, el resultado dio como ganadores a los siguientes candidatos:
Felipe Riffo Maechel 2165
Marco Antonio Santana 2135
Leandro Kunstmann Collado 2002
Rocío Araya Garay 1807
Pedro Muñoz Leiva 1803
Francisco Eguiluz 1982
Cecilia Agüero Ramírez 1518
Guido Yobanolo Valdebenito 1062
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | ||||
1. VICENTE JAVIER GOMEZ SAN MARTIN | PEV | 1.871 | 4,80% | |
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
2. MARCOS ILABACA CERDA | PSCH | 17.058 | 43,74% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
3. OMAR SABAT GUZMAN | IND | 17.874 | 45,83% | Electo |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
4. ALAN JESUS CARRASCO SILVA | PRO | 2.200 | 5,64% | |
Válidamente Emitidos | 39.003 | 95,28% | ||
Votos Nulos | 1.316 | 3,21% | ||
Votos en Blanco | 618 | 1,51% | ||
Total Votación | 40.937 | 100,00% |
RESULTADO GENERAL CONCEJALES
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 10.416 | 27,25% | ||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 5.875 | 15,37% | ||
5. ROCIO ARAYA GARAY | PSCH | 1.807 | 4,73% | Electo |
6. GLADYS JARAMILLO CACERES | PSCH | 1.777 | 4,65% | |
7. PEDRO MUÑOZ LEIVA | PSCH | 1.803 | 4,72% | Electo |
8. CARLOS MEJIAS GONZALEZ | IND | 488 | 1,28% | |
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 4.541 | 11,88% | ||
9. LUCIANO ALBERTO FLORES GARCIA | PDC | 1.211 | 3,17% | |
10. JUAN HUMBERTO MERA LUCERO | PDC | 936 | 2,45% | |
11. ISRAEL GUILLERMO HUITO LOPEZ | PDC | 876 | 2,29% | |
12. CECILIA PAULINA AGUERO RAMIREZ | PDC | 1.518 | 3,97% | Electo |
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO | 428 | 1,12% | ||
13. JAIME ENRIQUE HONORES LOYOLA | IND | 428 | 1,12% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 2.876 | 7,52% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 2.876 | 7,52% | ||
14. JORGE GUILLERMO MOYA GUTIERREZ | PRSD | 1.563 | 4,09% | |
15. LUIS RODRIGO DELGADO VASQUEZ | PRSD | 331 | 0,87% | |
16. JOSE ROBERTO ESPINOZA CASTILLO | PRSD | 109 | 0,29% | |
17. ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA | PRSD | 190 | 0,50% | |
18. JUAN CARLOS ARAYA MARDONES | IND | 233 | 0,61% | |
19. MARIO RODOLFO ESTRADA ALVIAL | IND | 323 | 0,84% | |
20. JUANA MONICA NEIRA MORALES | IND | 127 | 0,33% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 5.934 | 15,52% | ||
21. FRANCISCO EGUILUZ FIGUEROA | RN | 1.982 | 5,18% | Electo |
22. PETER ZIPPEL HERRERA | RN | 1.326 | 3,47% | |
23. ALEJANDRO RIVERA OPITZ | RN | 117 | 0,31% | |
24. ANDREA WEVAR CARRASCO | RN | 204 | 0,53% | |
25. CAROLINA ZANZANA AICHELE | RN | 140 | 0,37% | |
26. FELIPE ANDRES RIFFO MAECHEL | RN | 2.165 | 5,66% | Electo |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 4.945 | 12,94% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.011 | 2,64% | ||
27. MIGUEL ANGEL BENAVIDES VASQUEZ | EVOPOLI | 186 | 0,49% | |
28. ALEJANDRO PAREDES ZIEBALLE | IND | 515 | 1,35% | |
29. MARCELINO SEGUNDO WAGNER SILVA | IND | 79 | 0,21% | |
30. MARCO QUIJON CERNA | IND | 231 | 0,60% | |
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 3.934 | 10,29% | ||
31. MARIO ARMANDO DELGADO CASTRO | PRI | 483 | 1,26% | |
32. WALESKA FEHRMANN ATERO | PRI | 666 | 1,74% | |
33. MARCO ANTONIO SANTANA ARIAS | PRI | 2.135 | 5,58% | Electo |
34. CLAUDIO BARRIA ALVAREZ | IND | 650 | 1,70% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 4.587 | 12,00% | ||
35. LEANDRO KUNSTMANN COLLADO | UDI | 2.002 | 5,24% | Electo |
36. ROBERTO ANDRES DELGADO BUSTAMANTE | UDI | 721 | 1,89% | |
37. CHRISTIAN YANTANI GARCES | IND | 807 | 2,11% | |
38. JUAN CARLOS DIEZ LIZARDI | IND | 350 | 0,92% | |
39. HERNAN CORTEZ BRAVO | IND | 104 | 0,27% | |
40. ALEXANDRA POZAS PEREZ | IND | 33 | 0,09% | |
41. ANA MARIA VON CHRISMAR PAREJO | IND | 570 | 1,49% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 1.377 | 3,60% | ||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 1.377 | 3,60% | ||
42. CRISTOBAL FABIAN ROSAS LABORDE | PRO | 698 | 1,83% | |
43. PABLO ANDRES MOYA NUÑEZ | PRO | 224 | 0,59% | |
44. ALVARO MARCELO CORTEZ ULBRICH | PRO | 32 | 0,08% | |
45. ALEXIS FERNANDO VARGAS NAVARRO | PRO | 76 | 0,20% | |
46. NILO EMIL ZUÑIGA CASTILLO | PRO | 135 | 0,35% | |
47. NICOLE CONSTANZA MONTECINOS TRIPAILAF | PRO | 75 | 0,20% | |
48. SILVIA BERTA GUALA CARRASCO | IND | 66 | 0,17% | |
49. SERGIO MANUEL ESPINOZA CASTRO | IND | 71 | 0,19% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 2.160 | 5,65% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 2.160 | 5,65% | ||
50. MAURICIO DELGADO HERNANDEZ | PH | 313 | 0,82% | |
51. MARCOS ALEJANDRO PINO PINO | IND | 387 | 1,01% | |
52. MATIAS FERNANDEZ HARTWIG | IND | 1.151 | 3,01% | |
53. ANGEL DELGADO CARDENAS | IND | 309 | 0,81% | |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 4.558 | 11,92% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 2.469 | 6,46% | ||
54. GUIDO YOBANOLO VALDEBENITO | PPD | 1.062 | 2,78% | Electo |
55. ISABEL MAYORGA MUÑOZ | PPD | 291 | 0,76% | |
56. PATRICIO FUENTES PAREDES | IND | 765 | 2,00% | |
57. ELIAS SUAREZ NAVARRETE | IND | 351 | 0,92% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 2.089 | 5,46% | ||
58. RODRIGO ALBERTO COSIMO FERNANDEZ | PCCH | 968 | 2,53% | |
59. WILSON ANDRES STAUB AVALOS | PCCH | 275 | 0,72% | |
60. TAMARA LUCERO PASTEN CASTILLO | PCCH | 398 | 1,04% | |
61. ISRAEL HUMBERTO MORALES ESPINOZA | PCCH | 448 | 1,17% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 947 | 2,48% | ||
62. JORGE ALBERTO ZELADA GONZALEZ | IND | 947 | 2,48% | |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel