El Consejo Regional de Los Ríos informó la asignación de $3 mil 214 millones para la ejecución del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del año 2021, marco presupuestario que permitirá ejecutar 45 proyectos en las doce comunas de la región.
Estos fondos tienen como finalidad financiar proyectos de infraestructura menor, que permitan mejorar la calidad de vida de la población de las comunas de la Región de Los Ríos, tanto del sector urbano como rural, absorbiendo mano de obra local, en este periodo tan difícil para el territorio, producto de la crisis sanitaria por el COVID -19.
A los recursos FRIL sólo pueden postular proyectos los Municipios de la Región, para lo cual, en la línea FRIL Ley, cada municipio identificó las necesidades de su comuna y elaboró el proyecto. En esa línea, se desarrollarán iniciativas para el mejoramiento de espacios públicos, equipamiento comunitario, reposición de luminarias, seguridad, habilitación de espacios deportivos y educativos, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Catalina Hott explicó que, “se aprobó un marco presupuestario por sobre los $3 mil millones, que permitió asignar la totalidad de los proyectos FRIL postulados al programa, con una intención por parte del Consejo Regional bastante clara, esta es la oportunidad en donde se requiere mayor cantidad de proyectos en ejecución para absorber mano de obra y mover las economías locales; esperamos que los procesos administrativos que dependen del Gobierno Regional y de las unidades técnicas, sea lo más eficiente posible, de tal forma que se genere empleo en las comunas de forma rápida porque indudablemente las familias del territorio así lo esperan”.
En la misma línea, el Consejero Regional Boris Gatica afirmó que, “como Consejo Regional estamos muy contentos de poder entregar esta muy buena noticia a los vecinos y vecinas de la Región de Los Ríos porque los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional, van en directo beneficio de cada una de las comunas beneficiadas; esta asignación viene a aportar significativamente al desarrollo económico y a generar mano de obra en tiempos tan golpeados por la pandemia del coronavirus”.
Proyectos a financiar
Algunos de los proyectos a financiar son: en Futrono, la habilitación y ampliación de las oficinas municipales ($99.346.000); en La Unión, la construcción del patio cubierto Escuela Rural Huillinco ($70.000.000); en Lago Ranco, la construcción del centro comunitario Illahuapi ($92.500.000); en Río Bueno, la construcción de la 6° Compañía de Bomberos ($99.346.709).
En Corral, se financiará la reparación de barandas y escalones de diversos cerros de la comuna ($70.637.000); en Lanco, la construcción de techo y mejoramiento de la multicancha La Esperanza ($99.324.042); en Los Lagos, la construcción de la sede Club Deportivo Folilco ($60.000.000): en Máfil, la reposición de paraderos para el transporte público (73.461.820); en Mariquina, la construcción de la brigada de emergencia de la localidad de Estación Mariquina y el centro de protección civil de la localidad de Rucaco ($90.000.000); en Paillaco, la reposición del sistema eléctrico y mejoramiento de la cubierta del gimnasio municipal ($95.000.000); Panguipulli, la construcción sala de máquinas de la Compañía de Bomberos de Liquiñe ($61.940.000) y; en Valdivia, la habilitación de zonas de juegos infantiles en el área urbana ($92.540.000).
Totalidad de proyectos seleccionados
N° | COMUNA | NOMBRE PROYECTO FRIL | MONTO FRIL ($) |
1 | CORRAL | HABILITACIÓN ESTACIONAMIENTO VARIOS SECTORES | 84.512.777 |
2 | CORRAL | HABILITACIÓN PAVIMENTO ACCESO CHOROCAMAYO | 65.512.526 |
3 | CORRAL | REPARACIÓN DE BARANDAS Y ESCALONES CERROS DE CORRAL | 70.637.939 |
4 | FUTRONO | CONSTRUCCIÓN CASINO CLUB DE RODEO FUTRONO | 99.346.000 |
5 | FUTRONO | HABILITACIÓN MIRADOR Y LETRAS TURÍSTICAS COMUNA DE FUTRONO | 98.344.000 |
6 | FUTRONO | HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN OFICINAS MUNICIPALES FUTRONO | 99.346.000 |
7 | LA UNIÓN | CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA RURAL HUILLINCO | 70.000.000 |
8 | LA UNIÓN | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL HUAPE | 70.000.000 |
9 | LA UNIÓN | REPOSICION ACCESO SUR, COMUNA DE LA UNIÓN | 52.566.000 |
10 | LA UNIÓN | REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR ORIENTE, COMUNA DE LA UNIÓN | 45.000.000 |
11 | LA UNIÓN | REPOSICIÓN SEDE SOCIAL SANTA MONICA | 70.000.000 |
12 | LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO | 60.000.000 |
13 | LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO ILLAHUAPI, COMUNA DE LAGO RANCO | 92.500.000 |
14 | LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO QUILLIN, COMUNA DE LAGO RANCO | 45.000.000 |
15 | LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO HISTÓRICO EN ZONA MUELLE LAGO RANCO | 40.000.000 |
16 | LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN TERRAZAS CONTEMPLATIVAS SALTOS DEL NILAHUE COMUNA DE LAGO RANCO | 51.749.000 |
17 | LANCO | CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE DE LANCO Y ARTURO PRAT DE MALALHUE | 99.191.693 |
18 | LANCO | CONSTRUCCIÓN TECHADO Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESPERANZA DE LANCO | 99.324.042 |
19 | LANCO | REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | 56.047.265 |
20 | LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO FOLILCO, COMUNA DE LOS LAGOS | 60.000.000 |
21 | LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB HURACÁN SECTOR PANCUL, LOS LAGOS | 45.000.000 |
22 | LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FÚTBOL SECTORES RIÑIHUE Y CHANCO, LOS LAGOS | 52.454.000 |
23 | LOS LAGOS | NORMALIZACIÓN DIVERSAS MULTICANCHAS SECTORES NEVADA, LOS CIRUELOS Y LOS PINOS, LOS LAGOS | 52.500.000 |
24 | MÁFIL | REPOSICIÓN DE PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO | 73.461.820 |
25 | MÁFIL | REPOSICIÓN MULTICANCHA SECTOR PAMPA MUÑOZ | 74.466.266 |
26 | MÁFIL | REPOSICIÓN MULTICANCHA TECHADA SECTOR ARBOLEDA | 75.090.266 |
27 | MÁFIL | REPOSICIÓN VEREDA LA TRACA - MILLAHUILLIN | 51.311.648 |
28 | MARIQUINA | CONSTRUCCIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE ESTACIÓN MARIQUINA Y CENTRO DE PROTECCIÓN CIVIL LOCALIDAD DE RUCACO, MARIQUINA. | 90.000.000 |
29 | MARIQUINA | HABILITACIÓN ÁREAS VERDES LOCALIDAD DE CIRUELOS, MARIQUINA | 66.972.000 |
30 | MARIQUINA | HABILITACIÓN PLAZA LOCALIDAD DE MEHUÍN, MARIQUINA | 55.000.000 |
31 | MARIQUINA | HABILITACIÓN PLAZA LOCALIDAD DE PELCHUQUÍN, MARIQUINA. | 50.000.000 |
32 | PAILLACO | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE ITROPULLI, PAILLACO | 94.383.255 |
33 | PAILLACO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SKATEPARK, PAILLACO | 82.999.948 |
34 | PAILLACO | REPOSICIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA GIMNASIO MUNICIPAL, PAILLACO | 95.000.000 |
35 | PANGUIPULLI | CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN LOLQUELLÉN | 75.000.000 |
36 | PANGUIPULLI | CONSTRUCCIÓN SALA DE MÁQUINAS COMPAÑÍA DE BOMBEROS, LIQUIÑE. | 61.940.000 |
37 | PANGUIPULLI | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS ALCALDES, PANGUIPULLI. | 50.000.000 |
38 | PANGUIPULLI | HABILITACIÓN ILUMINACIÓN ESTADIO CLUB DEPORTIVO NELTUME | 70.000.000 |
39 | RÍO BUENO | CONSTRUCCIÓN 6º COMPAÑÍA DE BOMBEROS, COMUNA DE RÍO BUENO. | 99.346.000 |
40 | RÍO BUENO | CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES E ILUMINACIÓN SECTOR CAYURRUCA Y DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE RÍO BUENO | 40.000.000 |
41 | RÍO BUENO | CONSTRUCCIÓN RUKA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA KIÑE NEHUEN, COMUNA DE RÍO BUENO | 65.000.000 |
42 | RÍO BUENO | HABILITACIÓN CANCHA MUNICIPAL DE CAYURRUCA, COMUNA DE RÍO BUENO. | 83.112.000 |
43 | VALDIVIA | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJVV N°95 TEODORO SEGOVIA Y HABILITACIÓN ÁREA VERDE | 90.000.000 |
44 | VALDIVIA | HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DE JJ.VV Nº36 Y JJ.VV Nº69, VALDIVIA | 99.346.000 |
45 | VALDIVIA | HABILITACIÓN DE ZONAS DE JUEGO INFANTIL EN ÁREA URBANA VALDIVIA | 92.540.000 |
TOTAL | 3.214.000.445 |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel