El Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) lanzó el primer estudio nacional “Sobre experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacios públicos en Chile”, el que tuvo como objetivo abordar experiencias de acoso sexual derivadas del uso del transporte público y privado en Chile.
Los resultados permiten señalar que del total de la muestra, un 83,8% de las y los encuestados han sido víctima de acoso en la vía pública, medios de transportes público o privado, en donde son más frecuentes los acosos verbales y visuales (sentirse observada/o, recibir silbidos, recibir comentarios sobre el cuerpo), seguidos de los acosos físicos (como ser perseguida/o). Además, cifras alarmantes indican que las personas han tenido experiencias de acoso significativo siendo menores de edad (47,6%).
En el estudio se visualiza que los acosos más significativos, si bien pueden ser realizados por hombres y mujeres, fueron realizados mayoritariamente por hombres o grupos de hombres, hecho que también apoya la “Radiografía del Acoso Sexual en Chile” realizada el 2020. (Ver “Radiografía del Acoso Sexual en Chile”, Observatorio Contra el Acoso Chile, 2020, y Arancibia, et. al., 2017).
En cuanto al sentimiento de victimización, el sondeo destaca que las mujeres son más propensas a sentir miedo de ser víctima de acoso en espacios públicos o en medios de transporte, que los hombres. Para los encuestados(as) los medios de transporte más seguros son aquellos que les permiten movilizarse individualmente como el automóvil (58,7%) y la bicicleta (13,8%). Mientras que los más inseguros son el uso de la micro (34,1%) o transitar a pie (19,6%).
Situaciones de acoso sexual vividas
Situaciones | Total | Mujer | Hombre |
Te has sentido observado/a morbosamente | 96,2% | 95,2% | 4,1% |
Han emitido sonidos como silbidos o besos dirigidos a ti, sin tu consentimiento | 92,9% | 96,9% | 2,6% |
Una persona ha mencionado comentarios sobre tu cuerpo, vestuario o por cómo te ves, sin tu consentimiento y haciéndote sentir incómodo/a o inseguro/a | 89,4% | 97% | 2,5% |
Una persona te ha dicho comentarios, preguntas o ha tenido una actitud que te ha hecho sentir incómodo/a (Ej.: ¿Tiene pololo?, me gustan las mujeres/hombres como tú, ¿por qué vas solita/o?) | 82,3% | 96% | 3,2% |
Se han apoyado sobre tu cuerpo con intenciones sexuales (Ej.: punteos), sin tu consentimiento. | 76,2% | 96,5% | 2,9% |
Te han tocado o manoseado el cuerpo o partes de tu cuerpo sin tu consentimiento | 64,9% | 93,2% | 5,8% |
Te han susurrado cosas con connotación sexual al oído | 57,4% | 98,1% | 1,5% |
Una persona ha tocado sus genitales o se ha masturbado frente a ti, sin tu consentimiento | 49,2% | 97,8% | 1,8% |
Has sido perseguido/a por una persona a pie o en vehículo con intenciones de atacarte sexualmente | 43,7% | 96,5% | 3% |
Han tomado fotografías o videos u otros registros de tu cuerpo, sin tu consentimiento. | 19,4% | 97,7% | 1,1% |
Una persona te ha propuesto algún tipo de beneficio a cambio de que tú des favores sexuales (por ejemplo, dinero, llevar gratis a algún lugar, cupones o descuentos) | 17,9% | 97,9% | 1% |
Te han amenazado con sufrir abuso o ataque sexual | 13,7% | 96,8% | 1,6% |
Te han obligado o forzado a tener relaciones sexuales | 8,2% | 89,2% | 8,1% |
Te han ofrecido u obligado a ingerir algún tipo de droga o sustancia ilícita | 4,6% | 95,2% | 4,8% |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel